世界热推荐:沪深股通|普冉股份5月25日获外资买入0.13%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月25日,普冉股份获外资买入3.79万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有普冉股份26.14万股,占流通股0.91%,累计持股成本184.19元,持股亏损6.15%。
普冉股份最近5个交易日上涨1.03%,陆股通累计净买入12.8万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价175.89元;最近20个交易日上涨4.95%,陆股通累计净买入1.38万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价160.82元;最近60个交易日上涨22.51%,陆股通累计净买入26.14万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价167.29元。
普冉股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-25 | 26.14万 | 0.91 | 656.91万 | 3.79万 | 184.19 |
2023-5-24 | 22.34万 | 0.77 | 343.77万 | 1.98万 | 186.06 |
2023-5-23 | 20.36万 | 0.71 | 679.01万 | 3.9万 | 187.30 |
2023-5-22 | 16.46万 | 0.57 | 592.55万 | 3.32万 | 190.47 |
2023-5-19 | 13.14万 | 0.46 | -36.27万 | -2011 | 193.46 |
2023-5-18 | 13.34万 | 0.46 | -777.07万 | -4.62万 | 193.26 |
2023-5-17 | 17.96万 | 0.62 | 114.4万 | 6747 | 186.79 |
2023-5-16 | 17.29万 | 0.60 | 792.7万 | 4.9万 | 187.47 |
2023-5-15 | 12.39万 | 0.43 | -38.46万 | -2481 | 197.64 |
2023-5-12 | 12.64万 | 0.44 | -124.91万 | -7906 | 196.80 |
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭